Calendário
Ano | Data | Tipo de Eleição | Duração do mandato |
---|---|---|---|
2025 | setembro/outubro | Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais | 4 anos |
2026 | janeiro | Eleição do Presidente da República | 5 anos |
2027 | novembro | Eleição do Conselho das Comunidades Portuguesas | 4 anos |
2028 | setembro/outubro | Eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Açores | 4 anos |
2028 | setembro/outubro | Eleição da Assembleia da República | 4 anos |
2028 | setembro/outubro | Eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira | 4 anos |
2029 | maio/junho | Eleição do Parlamento Europeu | 5 anos |
NOTA: As datas indicadas são as previstas de acordo com a duração normal dos mandatos. Dessa circunstância não decorre, todavia e necessariamente, a imutabilidade do calendário, nada impedindo que qualquer data venha a ser alterada.
(*) Em caso de eleições autárquicas intercalares, o órgão eleito completa o mandato em curso, até à realização das eleições gerais seguintes.
(n.a.) Não aplicável