Os Serviços de Apoio
Organograma dos Serviços de Apoio

| Mapa de pessoal - Serviços de Apoio à CNE | ||
|---|---|---|
| Unidade Orgânica | Carreira / Categoria | Número de postos de trabalho |
| Coordenação dos Serviços | - | 1 |
| Secretário pessoal do Presidente | - | 1 |
| Gabinete Jurídico | Técnico Superior ou equiparado | 6 |
| Gabinete de Estudos e Cooperação | Técnico Superior ou equiparado Assistente Técnico ou equiparado |
3 |
| Comunicação e Relações Públicas | Técnico Superior ou equiparado | 2 |
| Gabinete de Apoio ao Eleitor | Assistente Técnico ou equiparado | 2 |
| Gabinete de Documentação e Biblioteca | Assistente Técnico ou equiparado | 1 |
| Secretaria | Assistente Técnico ou equiparado Assistente Operacional ou equiparado |
5 |
| Núcleo de Gestão e Contabilidade | Técnico Superior ou equiparado Assistente Técnico ou equiparado |
2 |
| Núcleo de Informática | Técnico Superior ou equiparado Técnico de Informática |
3 |
| Total: | 26 | |
Regulamento da Estrutura e Competências dos Serviços de Apoio à Comissão Nacional de Eleições
Regulamento de horário de funcionamento e de atendimento dos Serviços de Apoio à CNE
Despacho do Presidente - designação da Coordenadora dos Serviços e delegação de competências




