Calendário
| Ano | Data | Tipo de Eleição | Duração do mandato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25 de outubro | Eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores | 4 anos | |
| 2020 | 13 de dezembro | Eleição da Assembleia de Freguesia de Ervededo (Chaves/Vila Real) | Completa o mandato 2017/2021 | |
| 2021 | janeiro | Eleição do Presidente da República | 5 anos | |
| 2021 | setembro | Eleição para o Conselho das Comunidades Portuguesas | 4 anos | |
| 2021 | setembro/outubro | Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais | 4 anos | |
| 2023 | setembro/outubro | Eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira | 4 anos | |
| 2023 | setembro/outubro | Eleição da Assembleia da República | 4 anos | |
| 2024 | maio/junho | Eleição dos deputados ao Parlamento Europeu | 5 anos | |
NOTA: As datas indicadas são as previstas de acordo com a duração normal dos mandatos. Dessa circunstância não decorre, todavia e necessariamente, a imutabilidade do calendário, nada impedindo que qualquer data venha a ser alterada.




